Reflectieve index | 1.591 |
Abbe Waarde | 31 |
UV-bescherming | 400 |
Beschikbaar | Afgewerkt, Half afgewerkt |
Ontwerpen | Enkelvoudig, bifocaal, progressief |
Coating | Kleurbare HC, niet-kleurbare HC; HMC, HMC+EMI, superhydrofoob |
Polycarbonaat | Andere materialen | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acryl | Middenindex | CR39 | Glas | ||
Index | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1,74 | 1.61 | 1.55 | 1,50 | 1.52 |
Abbe Waarde | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Slagvastheid | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Slecht |
FDA/Drop-ball-test | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
Boren voor randloze frames | Uitstekend | Goed | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Goed |
Soortelijk gewicht | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Hittebestendigheid (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Breukbestendig en slagvast
•Goede keuze voor sportliefhebbers
•Goede keuze voor wie veel buitenactiviteiten doet
•Blokkeer schadelijke UV-straling en zonnestralen
•Geschikt voor alle soorten monturen, met name randloze en halfrandmonturen
•Lichte en dunne randen dragen bij aan de esthetische aantrekkingskracht
•Geschikt voor alle groepen, vooral kinderen en sporters
•Dunne dikte, lichtgewicht, lichte belasting voor de neusbrug van kinderen
•Materiaal met een hoge impact is veiliger voor energieke kinderen
•Perfecte bescherming voor de ogen
•Verlengde productlevensduur