Reflecterende index | 1.591 |
Abbe Waarde | 31 |
UV-bescherming | 400 |
Beschikbaar | Afgewerkt, halffabrikaat |
Ontwerpen | Enkelvoudig, bifocaal, progressief |
Coating | Kleurbare HC, niet-kleurbare HC; HMC, HMC+EMI, superhydrofoob |
Polycarbonaat | Andere materialen | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acryl | Midden-index | CR39 | Glas | ||
Index | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Abbe Waarde | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Slagvastheid | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Slecht |
FDA/Dropball-test | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
Boren voor randloze frames | Uitstekend | Goed | Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Goed |
Soortelijk gewicht | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Hittebestendigheid (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Breekbestendig en hoge impact
•Goede keuze voor liefhebbers van sport
•Goede keuze voor degenen die veel buitenactiviteiten ondernemen
•Blokkeer schadelijke UV-lampen en zonnestralen
•Geschikt voor alle soorten monturen, vooral randloze en halfvelgmonturen
•Lichte en dunne rand dragen bij aan de esthetische aantrekkingskracht
•Geschikt voor alle groepen, vooral kinderen en sporters
•Dunne dikte, licht van gewicht, lichte belasting voor de neusbrug van kinderen
•Materiaal met hoge impact is veiliger voor energieke kinderen
•Perfecte bescherming voor de ogen
•Verlengde levensduur van het product